Bureau 1 2 Total Pourcentages
Inscrits 907 1070 1977
Votants 450 518 968
Pourcentage de votants 49,61% 48,41% 48,96%
Pourcentage abstentions 50,39% 51,59% 51,04%
Nuls 8 8 16
Blancs 15 30 45
Suffrages exprimés 427 480 907
Pourcentage suffrages exprimés 94,89% 92,66% 93,70%
Carole Grandjean (Ensemble) 285 309 594 65,49%
Nordine Jouira (NUPES-LFI) 142 171 313 34,51%
427 480 907 100,00%

Pour mémoire, résultats du premier tour ici.